Atleta Sesso Cat ID Manifestazione Gara Tempo Punti Pos
AGOSTINELLI GIOVANNA F M35 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 DO 0'52"46 599,12 26 °
AGOSTINELLI GIOVANNA F M35 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 SL 0'41"19 647,24 17 °
AGOSTINELLI GIOVANNA F M35 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 100 SL 1'31"25 564,27 86 °
AGOSTINELLI GIOVANNA F M35 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 50 SL 0'41"61 640,71 27 °
AMATO ANDREANA F M25 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 RA 0'58"37 548,40 20 °
AMATO ANDREANA F M25 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 SL 0'52"22 501,72 29 °
AMICUCCI ENRICA F M35 Lecco - 27-28 mar 2004  400 SL 7'12"77 606,70 9  °
AMODIO ANGELO M M35 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 RA 0'37"15 783,04 8  °
ANDROSONI RITA F M65 Livorno - 23 nov 2003 400 SL 07 01 50 841,99 1  °
ANDROSONI RITA F M65 Livorno - 23 nov 2003 50 SL 00 38 63 864,10 1  °
ANDROSONI RITA F M65 Chieti - 30 nov 2003 100 SL 1'24"04 906,71 1  °
ANDROSONI RITA F M65 Chieti - 30 nov 2003 200 DO 3'36"48 871,26 1  °
ANDROSONI RITA F M65 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 FA 0'48"31 788,04 1  °
ANDROSONI RITA F M65 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 SL 0'39"76 839,54 1  °
ANDROSONI RITA F M65 Roma - DABLIU - 24-25 gen 2004 50 DO 0'48"63 798,89 1  °
ANDROSONI RITA F M65 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 200 MI 4'16"44 780,92 2  °
ANDROSONI RITA F M65 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 400 SL 7'48"90 756,56 1  °
ANGELELLI MARIO ANTONIO M M40 Roma - LARUS - 22-23 maggio 2004 50 SL 0'37"52 646,32 37 °
ANGIUS ANGELO M M50 Livorno - 23 nov 2003 50 DO 00 40 36 758,92 4  °
ANGIUS ANGELO M M50 Livorno - 23 nov 2003 50 SL 00 34 61 710,78 7  °
ANGIUS ANGELO M M50 Chieti - 30 nov 2003 50 DO 0'39"91 739,16 1  °
ANGIUS ANGELO M M50 Chieti - 30 nov 2003 50 SL 0'33"89 726,76 3  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 DO 0'40"43 757,61 2  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 SL 0'34"79 707,10 6  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - FORUM - 18-19 gen 2004 100 MI 1'42"45 620,20 7  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - FORUM - 18-19 gen 2004 50 DO 0'40"23 733,28 1  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - DABLIU - 24-25 gen 2004 50 SL 0'33"84 726,95 8  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 DO 0'38"13 803,30 1  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 SL 0'33"68 730,40 2  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  100 DO 1'27"07 771,33 1  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  50 SL 0'33"27 739,40 3  °
ANGIUS ANGELO M M50 Termoli - 24-25 apr 2004 50 DO 0'40"05 736,58 1  °
ANGIUS ANGELO M M50 Termoli - 24-25 apr 2004 50 SL 0'34"36 716,82 5  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 100 SL 1'23"24 681,04 12 °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 50 SL 0'34"31 716,99 11 °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - LARUS - 22-23 maggio 2004 50 DO 0'38"53 794,96 2  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - LARUS - 22-23 maggio 2004 50 SL 0'34"13 720,77 7  °
ANTONINI FABIO M M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 DO 0'35"06 795,21 3  °
ANTONINI FABIO M M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 SL 0'29"05 834,77 6  °
ANTONINI MARCELLO M M25 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 50 SL 0'35"96 628,20 67 °
ARGENTI PITTALUGA GIULIO M M30 Roma - Dist. Spec. - 21 dic 2003 1500 SL 19'51"30 798,35 1  °
ARGENTI PITTALUGA GIULIO M M30 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 400 SL 5'08"30 796,14 1  °
ARGENTI PITTALUGA GIULIO M M30 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 800 SL 10'34"30 819,84 3  °
ARGENTI PITTALUGA GIULIO M M30 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  400 SL 5'08"11 797,15 4  °
ARGENTI PITTALUGA GIULIO M M30 Termoli - 24-25 apr 2004 400 SL 5'07"97 774,10 5  °
ARGENTI PITTALUGA GIULIO M M30 Cittą di Castello - 29-30 maggio 2004 1500 SL 20'22"00 814,79 4  °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Chieti - 30 nov 2003 100 SL 1'02"64 790,71 8  °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 RA 0'40"66 715,45 36 °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Roma - FORUM - 18-19 gen 2004 100 MI 1'16"72 752,87 36 °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Roma - FORUM - 18-19 gen 2004 50 SL 0'28"37 790,98 15 °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Roma - DABLIU - 24-25 gen 2004 50 SL 0'28"38 817,48 4  °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 100 SL 1'04"57 797,43 9  °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 SL 0'28"60 811,19 6  °
ASCHERI GIANLUCA M M35 San Marino - 6-7 mar 2004 100 SL 1'04"17 802,40 10 °
ASCHERI GIANLUCA M M35 San Marino - 6-7 mar 2004 50 SL 0'28"46 815,18 7  °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Savona - 15-16 maggio 2004 1500 SL 22'24"40 741,85 14 °
AZZOLINI MONICA F M30 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 50 SL 0'36"74 707,40 29 °
AZZOLINI PAOLA MARIA F M45 Livorno - 23 nov 2003 50 RA 00 56 42 615,74 4  °
AZZOLINI PAOLA MARIA F M45 Livorno - 23 nov 2003 50 SL 00 41 82 671,21 5  °
AZZOLINI PAOLA MARIA F M45 Roma - FORUM - 18-19 gen 2004 50 SL 0'41"55 675,33 6  °
AZZOLINI PAOLA MARIA F M45 Roma - DABLIU - 24-25 gen 2004 50 SL 0'42"01 668,17 1  °
AZZOLINI PAOLA MARIA F M45 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 400 SL 6'58"90 696,80 2  °
AZZOLINI PAOLA MARIA F M45 Roma - LARUS - 22-23 maggio 2004 50 SL 0'40"73 689,17 7  °
BARAGATTI PAOLO M M25 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 100 SL 1'02"59 810,67 9  °
BARAGATTI PAOLO M M25 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 200 MI 2'45"37 763,92 3  °
BARAGATTI PAOLO M M25 Roma - LARUS - 22-23 maggio 2004 50 FA 0'29"87 832,94 7  °
BARAGATTI PAOLO M M25 Roma - LARUS - 22-23 maggio 2004 50 SL 0'27"43 823,55 6  °
BARGAGLI FRANCESCO M M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 RA 0'50"49 604,28 23 °
BARGAGLI FRANCESCO M M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 SL 0'41"55 583,63 20 °
BARRACCO MARIA TERESA F M50 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 100 SL 1'41"53 558,36 18 °
BARRACCO MARIA TERESA F M50 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 50 SL 0'45"89 614,95 3  °
BARRACCO MARIA TERESA F M50 Roma - LARUS - 22-23 maggio 2004 50 SL 0'44"77 630,33 2  °
BARTOLI ELENA F M25 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 DO 0'46"91 655,08 20 °
BARTOLI ELENA F M25 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 SL 0'37"42 700,16 26 °
BARTOLI ELENA F M25 Livorno - 21 dic 2003 50 DO 00'45"57 674,35 3  °
BARTOLI ELENA F M25 Livorno - 21 dic 2003 50 SL 00'36"27 722,36 2  °
BARTOLI ELENA F M25 Roma - FORUM - 18-19 gen 2004 100 MI 1'36"32 681,79 26 °
BARTOLI ELENA F M25 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 DO 0'46"13 666,16 13 °
BARTOLI ELENA F M25 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 SL 0'37"12 705,82 13 °
BARTOLI ELENA F M25 San Marino - 6-7 mar 2004 50 DO 0'45"62 673,61 10 °
BARTOLI ELENA F M25 San Marino - 6-7 mar 2004 50 SL 0'36"50 717,81 12 °
BASOLI FRANCESCO M M25 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 SL 0'28"86 782,74 10 °
BASOLI FRANCESCO M M25 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  50 SL 0'28"89 781,93 9  °
BATTISTA BRUNO M M40 Chieti - 30 nov 2003 200 MI 3'05"72 704,02 2  °
BATTISTA BRUNO M M40 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 200 MI 3'10"84 710,18 15 °
BATTISTA BRUNO M M40 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 DO 0'50"01 557,49 26 °
BATTISTA BRUNO M M40 Roma - Dist. Spec. - 21 dic 2003 400 MI 6'32"40 705,96 2  °
BATTISTA BRUNO M M40 Roma - DABLIU - 24-25 gen 2004 200 SL 2'43"73 724,42 13 °
BATTISTA BRUNO M M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 400 SL 5'43"60 743,37 6  °
BATTISTA BRUNO M M40 L'Aquila - 14 marzo 2004 100 MI 1'29"83 663,14 4  °
BATTISTA BRUNO M M40 L'Aquila - 14 marzo 2004 200 SL 2'40"92 715,32 3  °
BATTISTA BRUNO M M40 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  400 SL 5'43"48 744,06 11 °
BECCIA VITTORIA F M30 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 SL 0'38"13 681,62 25 °
BENEDETTO LUCA M M35 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 SL 0'27"08 856,72 3  °
BENEDETTO LUCA M M35 Roma - FORUM - 18-19 gen 2004 50 SL 0'26"87 835,13 6  °
BENEDETTO LUCA M M35 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 SL 0'27"26 851,06 2  °
BERNABEI MARISA F M45 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 DO 0'41"69 789,88 4  °
BERNABEI MARISA F M45 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 200 DO 3'17"55 800,00 2  °
BERNABEI MARISA F M45 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 DO 0'41"75 788,74 2  °
BERNABEI MARISA F M45 Tolentino - 18 aprile 2004 100 DO 1'28"91 787,09 2  °
BERNABEI MARISA F M45 Tolentino - 18 aprile 2004 50 DO 0'41"28 784,64 1  °
BERNABEI MARISA F M45 Pontedera (PI) - 15-16 mag 2004 100 DO 1'30"77 800,93 1  °
BERNABEI MARISA F M45 Pontedera (PI) - 15-16 mag 2004 50 DO 41"67 790,26 2  °
BLASIO GIUSEPPE M M40 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 FA 0'37"63 687,48 27 °
BLASIO GIUSEPPE M M40 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 RA 0'43"73 697,69 26 °
BLASIO GIUSEPPE M M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 FA 0'36"45 709,74 8  °
BLASIO GIUSEPPE M M40 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 50 SL 0'33"09 732,85 33 °
BORSETTI EMANUELE M M35 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 RA 0'45"92 633,49 42 °
BORTOLOTTI BARBARA F M30 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 100 SL 1'14"11 770,34 6  °
BORTOLOTTI BARBARA F M30 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 200 SL 2'41"81 790,06 4  °
BOVENZI FABRIZIO M M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 DO 0'36"61 761,54 4  °
BOVENZI FABRIZIO M M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 RA 0'38"94 783,51 6  °
BRIGANTI GIUSEPPE M M40 Livorno - 23 nov 2003 100 RA 01 33 14 730,19 7  °
BRIGANTI GIUSEPPE M M40 Livorno - 23 nov 2003 100 SL 01 24 46 636,75 12 °
BRIGANTI GIUSEPPE M M40 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 RA 0'42"96 710,20 22 °
BRIGANTI GIUSEPPE M M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 100 RA 1'32"24 737,32 8  °
BRIGANTI GIUSEPPE M M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 200 RA 3'18"72 747,48 5  °
BRIGANTI GIUSEPPE M M40 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  200 RA 3'19"23 745,57 3  °
BRIGANTI GIUSEPPE M M40 Tolentino - 18 aprile 2004 100 RA 1'29"37 736,15 5  °
BRIGANTI GIUSEPPE M M40 Tolentino - 18 aprile 2004 50 RA 0'41"07 718,29 3  °
BRUGNOLI ERMANNO M M40 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 RA 0'37"61 811,22 5  °
BRUGNOLI ERMANNO M M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 FA 0'32"04 807,43 3  °
BRUGNOLI ERMANNO M M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 SL 0'28"11 862,68 2  °
BRUGNOLI ERMANNO M M40 Roma - LARUS - 22-23 maggio 2004 50 FA 0'32"92 785,84 8  °
BRUNELLA MARIO M M45 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 FA 0'33"63 776,69 7  °
BRUNELLA MARIO M M45 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 100 SL 1'09"15 779,46 3  °
BRUNELLA MARIO M M45 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 50 SL 0'31"27 791,49 13 °
BRUNELLA MARIO M M45 Roma - LARUS - 22-23 maggio 2004 50 FA 0'34"75 751,65 6  °
BRUNELLA MARIO M M45 Roma - LARUS - 22-23 maggio 2004 50 SL 0'31"47 786,46 5  °
BRUNELLESCHI CELIO M M80 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 DO 0'48"17 810,88 1  °
BRUNELLESCHI CELIO M M80 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 SL 0'36"13 905,90 1  °
BUTTI ANDREA M M35 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 100 SL 1'12"00 715,14 21 °
BUTTI ANDREA M M35 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 SL 0'28"84 804,44 11 °
CALLIGARI ANTONELLA F M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 DO 0'53"27 605,41 8  °
CALLIGARI ANTONELLA F M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 SL 0'44"21 610,04 12 °
CALLIGARI ANTONELLA F M40 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  50 SL 0'44"15 610,87 11 °
CANNEROZZI DE GRAZIA PAOLO M M25 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 DO 0'44"96 593,42 14 °
CANNEROZZI DE GRAZIA PAOLO M M25 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 RA 0'42"45 675,62 16 °
CAPACCHIONE IGNAZIO M M25 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 RA 0'35"30 812,46 5  °
CAPACCHIONE IGNAZIO M M25 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 SL 0'26"89 840,09 7  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M50 Roma - DABLIU - 24-25 gen 2004 50 SL 0'37"53 655,48 11 °
CAPPUCCINI MASSIMO M M50 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 200 SL 3'02"15 672,52 6  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M50 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 400 SL 6'26"10 671,68 2  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M50 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  400 SL 6'13"45 694,79 5  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M50 Termoli - 24-25 apr 2004 400 SL 6'18"95 654,41 4  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M50 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 100 SL 1'23"06 682,52 11 °
CAPPUCCINI MASSIMO M M50 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 50 SL 0'38"47 639,46 13 °
CAPPUCCINI MASSIMO M M50 Cittą di Castello - 29-30 maggio 2004 1500 SL 24'51"20 689,60 4  °
CARDINALI OMBRETTA F M30 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 DO 1'04"60 478,95 33 °
CARDONE FRANCESCA F M30 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  50 SL 0'38"70 671,58 22 °
CARLONE MARTA F M25 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 FA 0'43"71 642,64 13 °
CARLONE MARTA F M25 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 RA 0'49"00 653,27 13 °
CARLONE MARTA F M25 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 400 SL 6'41"20 666,49 12 °
CARLONE MARTA F M25 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 FA 0'43"49 645,90 6  °
CAVARISCHI SIMONA F M30 Roma - FORUM - 18-19 gen 2004 100 MI 1'20"85 803,46 12 °
CAVARISCHI SIMONA F M30 Roma - FORUM - 18-19 gen 2004 50 DO 0'36"72 820,81 3  °
CAVARISCHI SIMONA F M30 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 DO 0'37"74 819,82 2  °
CAVARISCHI SIMONA F M30 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 FA 0'33"55 822,35 1  °
CECCARELLI LEONARDO M M25 Livorno - 23 nov 2003 50 RA 00 39 43 727,36 6  °
CECCARELLI LEONARDO M M25 Livorno - 23 nov 2003 50 SL 00 28 96 780,04 7  °
CECCARELLI LEONARDO M M25 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 RA 0'38"88 737,65 15 °
CECCARELLI LEONARDO M M25 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 SL 0'28"61 789,58 19 °
CERILLI CARLO M M30 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 DO 0'36"96 720,78 13 °
CERILLI CARLO M M30 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 100 DO 1'22"88 690,64 6  °
CERILLI CARLO M M30 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 200 DO 3'13"74 633,58 3  °
CERNALBI FRANCESCA F M60 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 RA 1'35"61 402,47 3  °
CERNALBI FRANCESCA F M60 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 SL 1'07"70 478,29 3  °
CERNALBI FRANCESCA F M60 Roma - FORUM - 18-19 gen 2004 50 DO 1'13"48 495,10 5  °
CERNALBI FRANCESCA F M60 Roma - FORUM - 18-19 gen 2004 50 SL 1'05"37 496,10 4  °
CERNALBI FRANCESCA F M60 Roma - DABLIU - 24-25 gen 2004 200 SL 5'03"47 523,91 2  °
CERNALBI FRANCESCA F M60 Roma - DABLIU - 24-25 gen 2004 50 DO 1'17"91 470,41 6  °
CERNALBI FRANCESCA F M60 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 100 SL 2'28"60 485,60 2  °
CERNALBI FRANCESCA F M60 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 800 SL 20'13"60 571,47 1  °
CERNALBI FRANCESCA F M60 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  400 SL 9'33"65 604,53 2  °
CERNALBI FRANCESCA F M60 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  50 RA 1'32"71 415,06 3  °
CERNICCHI WERNER M M40 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 RA 0'41"52 734,83 18 °
CERNICCHI WERNER M M40 Roma - FORUM - 18-19 gen 2004 50 SL 0'31"91 713,26 52 °
CERNICCHI WERNER M M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 RA 0'41"51 707,78 15 °
CIGALA CORRADO M M40 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 FA 0'44"23 584,90 31 °
CIGALA CORRADO M M40 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 SL 0'33"22 729,98 31 °
CIGALA CORRADO M M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 400 SL 6'35"90 645,22 11 °
CIGALA CORRADO M M40 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 FA 0'49"49 522,73 12 °
CIGALA CORRADO M M40 San Marino - 6-7 mar 2004 50 RA 0'45"76 666,74 11 °
CIGALA CORRADO M M40 San Marino - 6-7 mar 2004 50 SL 0'33"55 722,80 31 °
CILENTO GIANLUCA M M30 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 SL 0'32"70 709,79 52 °
CIMADOR ENRICO M M35 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 RA 0'45"97 632,80 44 °
CIMADOR ENRICO M M35 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 SL 0'35"94 645,52 47 °
CIMADOR ENRICO M M35 Roma - LARUS - 22-23 maggio 2004 50 RA 0'45"77 635,57 31 °
CIMADOR ENRICO M M35 Roma - LARUS - 22-23 maggio 2004 50 SL 0'36"07 643,19 64 °
COGROSSI ERICA F M45 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 SL 0'57"31 489,79 8  °
COGROSSI ERICA F M45 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  50 SL 0'55"69 504,04 12 °
COLAMONICO FRANCESCO M M30 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 SL 0'34"70 668,88 44 °
COLAMONICO FRANCESCO M M30 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  50 RA 0'47"77 615,03 29 °
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Chieti - 30 nov 2003 100 SL 1'27"70 564,77 35 °
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Chieti - 30 nov 2003 200 RA 4'09"95 551,95 14 °
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 RA 0'48"75 596,72 79 °
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 SL 0'40"10 578,55 80 °
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Roma - FORUM - 18-19 gen 2004 100 MI 1'44"71 551,62 101°
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Roma - FORUM - 18-19 gen 2004 50 RA 0'46"81 614,19 78 °
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Roma - DABLIU - 24-25 gen 2004 200 SL 3'23"32 564,92 50 °
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Roma - DABLIU - 24-25 gen 2004 50 RA 0'49"57 586,85 29 °
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 100 SL 1'36"51 533,52 37 °
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 RA 0'48"26 602,78 51 °
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  200 RA 4'09"84 577,85 20 °
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  50 SL 0'40"53 572,42 42 °
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 100 RA 1'52"09 580,16 57 °
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Roma - FLAMINIO - 15-16 maggio 2004 100 SL 1'26"87 592,72 81 °
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Roma - LARUS - 22-23 maggio 2004 50 RA 0'47"42 613,45 35 °
CONDEMI DE FELICE GIORGIO M M35 Roma - LARUS - 22-23 maggio 2004 50 SL 0'38"63 600,57 67 °
CORVINO VINCENZO M M75 Livorno - 23 nov 2003 50 FA 01 12 67 490,71 1  °
CORVINO VINCENZO M M75 Livorno - 23 nov 2003 50 RA 01 12 68 555,59 2  °
CORVINO VINCENZO M M75 Chieti - 30 nov 2003 200 MI 6'02"12 524,85 1  °
CORVINO VINCENZO M M75 Chieti - 30 nov 2003 50 FA 1'09"60 500,43 1  °
CORVINO VINCENZO M M75 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 FA 1'12"81 489,77 2  °
CORVINO VINCENZO M M75 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 RA 1'13"75 547,53 3  °
CORVINO VINCENZO M M75 Ravenna - 10-11 gen 2004 50 DO 0'58"40 642,29 1  °
CORVINO VINCENZO M M75 Ravenna - 10-11 gen 2004 50 FA 1'11"49 498,81 2  °
CORVINO VINCENZO M M75 Roma - DABLIU - 24-25 gen 2004 50 DO 1'01"84 606,57 1  °
CORVINO VINCENZO M M75 Roma - DABLIU - 24-25 gen 2004 50 FA 1'06"92 532,88 1  °
CORVINO VINCENZO M M75 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 DO 0'58"03 646,39 1  °
CORVINO VINCENZO M M75 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 50 FA 1'08"61 519,75 1  °
CORVINO VINCENZO M M75 Bologna - 17-18 apr 2004 50 FA 1'05"29 533,47 1  °
CORVINO VINCENZO M M75 Bologna - 17-18 apr 2004 50 SL 0'52"51 591,51 1  °
CORVINO VINCENZO M M75 Pescara - 22-23 mag 2004  50 DO 1'00"04 624,75 2  °
CORVINO VINCENZO M M75 Pescara - 22-23 mag 2004  50 FA 1'03"86 558,41 1  °
CORVINO VINCENZO M M75 Cittą di Castello - 29-30 maggio 2004 50 FA 1'14"48 478,79 1  °
CORVINO VINCENZO M M75 Cittą di Castello - 29-30 maggio 2004 50 SL 0'51"20 609,18 1  °
COTTERLI ANTONIO M M40 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 DO 0'40"10 695,26 16 °
COTTERLI ANTONIO M M40 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 SL 0'30"02 807,79 11 °
COZZOLINO GIOVANNI M M35 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 400 SL 6'39"70 619,25 14 °
CRISAFIO EMANUELA F M30 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 400 SL 5'19"90 839,61 2  °
CRISAFIO EMANUELA F M30 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 800 SL 11'01"50 841,50 3  °
CURZI PAOLO M M40 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  50 RA 0'45"28 673,81 15 °
CURZI PAOLO M M40 Roma - NOMENTANO - 13-14 mar 2004  50 SL 0'32"19 753,34 19 °
CUSEO WANDA F M25 Roma - DUE PONTI - 13-14 dic 2003 50 RA 0'48"31 662,60 9  °
CUSEO WANDA F M25 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 200 RA 3'34"14 756,61 2  °
D'ALESSANDRO SERGIO M M65 Livorno - 23 nov 2003 400 SL 07 09 61 706,13 3  °
D'ALESSANDRO SERGIO M M65 Livorno - 23 nov 2003 50 SL 00 39 59 685,78 3  °
D'ALESSANDRO SERGIO M M65 Roma - FORUM - 18-19 gen 2004 100 MI 1'57"45 617,37 6  °
D'ALESSANDRO SERGIO M M65 Roma - DABLIU - 24-25 gen 2004 200 SL 3'28"45 679,97 4  °
D'ALESSANDRO SERGIO M M65 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 400 SL 7'14"40 698,02 2  °
D'ALESSANDRO SERGIO M M65 Roma - REGIONALI - 21-29 feb 2004 800 SL 14'43"40 712,15 2  °
