Atleta S Cat Manifestazione Gara Tempo Punti Pos
ADOLINI PAOLO M M30 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 100 MI 1'28"14 642,84 47 °
ADOLINI PAOLO M M30 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 RA 0'43"66 648,42 46 °
ADOLINI PAOLO M M30 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 200 SL 3'04"86 616,90 23 °
ADOLINI PAOLO M M30 Roma - REMOLI - 13 marzo 2005 50 SL 0'34"43 674,12 36 °
ADOLINI PAOLO M M30 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 50 SL 0'35"24 658,63 85 °
AGOSTINI LOREDANA F M45 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 FA 0'46"60 650,21 2  °
AGOSTINI LOREDANA F M45 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 SL 0'37"27 753,15 5  °
AMODIO ANGELO M M35 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 FA 0'34"47 725,27 15 °
AMODIO ANGELO M M35 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 RA 0'38"19 761,72 2  °
ANDROSONI RITA F M65 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 200 FA 4'32"70 781,22 1  °
ANDROSONI RITA F M65 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 400 SL 7'43”4 747,24 1  °
ANDROSONI RITA F M65 Bologna - 16-17 apr 2005 200 DO 3'52"30 811,92 1  °
ANDROSONI RITA F M65 Bologna - 16-17 apr 2005 400 SL 7'24"09 781,24 1  °
ANDROSONI RITA F M65 Pescara - 28-29 mag 2005  100 DO 1'54"39 765,01 1  °
ANDROSONI RITA F M65 Pescara - 28-29 mag 2005  50 DO 0'50"41 770,68 1  °
ANDROSONI RITA F M65 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 100 DO  1'57"16  0,00  
ANDROSONI RITA F M65 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 200 DO  4'14"50  0,00  
ANDROSONI RITA F M65 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 200 FA  4'32"99  0,00  
ANGIUS ANGELO M M50 Livorno - 21 nov 2004 50 DO 00'39'74 750,13 2  °
ANGIUS ANGELO M M50 Livorno - 21 nov 2004 50 SL 00'33'71 729,75 6  °
ANGIUS ANGELO M M50 Riccione - 27-28 nov 2004 100 DO 1'28"36 733,70 1  °
ANGIUS ANGELO M M50 Riccione - 27-28 nov 2004 50 DO 0'39"80 748,99 1  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 DO 00.39,03 763,77 3  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 SL 00.33,49 734,55 6  °
ANGIUS ANGELO M M50 Livorno - 19 dic 2004 100 DO 01'28'05 736,29 1  °
ANGIUS ANGELO M M50 Livorno - 19 dic 2004 100 SL 01'18'54 705,50 6  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 200 SL 3'00"80 654,70 9  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 DO 0'38"60 750,26 4  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 100 DO 1'28"10 735,87 1  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 SL 0'34"98 703,26 5  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - REMOLI - 13 marzo 2005 200 SL 3'02"64 670,72 8  °
ANGIUS ANGELO M M50 Montecatini Terme - 2-3 apr 2005 100 DO 1'29"66 695,85 2  °
ANGIUS ANGELO M M50 Montecatini Terme - 2-3 apr 2005 200 SL 3'07"31 631,95 4  °
ANGIUS ANGELO M M50 Viareggio - 24 aprile 2005 100 DO 1'30"22 691,53 1  °
ANGIUS ANGELO M M50 Viareggio - 24 aprile 2005 100 MI 1'33"72 677,98 4  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 50 DO 0'38"76 769,09 4  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 50 SL 0'33"64 731,27 9  °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 100 SL 1'17"83 711,94 11 °
ANGIUS ANGELO M M50 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 200 DO 3'24"57 686,86 3  °
ANGIUS ANGELO M M50 Pescara - 28-29 mag 2005  100 DO 1'26"93 745,77 2  °
ANGIUS ANGELO M M50 Pescara - 28-29 mag 2005  50 DO 0'40"06 744,13 1  °
ANGIUS ANGELO M M50 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 100 DO  1'31"91  0,00  
ANGIUS ANGELO M M50 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 200 DO  3'23"47  0,00  
ANGIUS ANGELO M M50 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 50 DO  38"47  0,00  
ANGIUS ANGELO M M50 C.E. STOCCOLMA - 16-21 ago 2005 100 DO 1'28"93  0,00 9  °
ANGIUS ANGELO M M50 C.E. STOCCOLMA - 16-21 ago 2005 100 SL 1'18"29  0,00 41 °
ANGIUS ANGELO M M50 C.E. STOCCOLMA - 16-21 ago 2005 200 DO 3'19"16  0,00 9  °
ANGIUS ANGELO M M50 C.E. STOCCOLMA - 16-21 ago 2005 50 DO 39"30  0,00 16 °
ANGIUS ANGELO M M50 C.E. STOCCOLMA - 16-21 ago 2005 50 SL 33"91  0,00 57 °
ARGENTI PITTALUGA GIULIO M M30 Roma - Dist. Spec. - 11-12 dic 2004 800 SL 10'53"60 760,26 6  °
ARGENTI PITTALUGA GIULIO M M30 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 400 SL 5'27”1 750,87 10 °
ARGENTI PITTALUGA GIULIO M M30 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 800 SL 11'14"10 771,68 7  °
ARGENTI PITTALUGA GIULIO M M30 Termoli - 16-17 apr 2005 400 SL 5'02"23 788,80 6  °
ARGENTI PITTALUGA GIULIO M M30 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 1500 SL  21'01"10  0,00  
ARGENTI PITTALUGA GIULIO M M30 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 400 SL  5'15"78  0,00  
ARGENTI PITTALUGA GIULIO M M30 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 800 SL  10'54"4  0,00  
ASCHERI GIANLUCA M M35 Chieti - 28 nov 2004 100 SL 1'02"39 793,88 2  °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Chieti - 28 nov 2004 50 SL 0'28"20 795,74 2  °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Riccione - 27-28 nov 2004 200 SL 2'29"18 769,94 9  °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Desenzano - 22-23 gen 2005 100 SL 1'02"14 797,07 24 °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Desenzano - 22-23 gen 2005 50 SL 0'27"69 810,40 20 °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Viareggio - 5-6 feb 2005 100 SL 1'01"29 808,13 7  °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Viareggio - 5-6 feb 2005 50 FA 0'32"46 754,16 7  °
ASCHERI GIANLUCA M M35 L'Aquila - 13 marzo 2005 100 SL 1'01"62 803,80 3  °
ASCHERI GIANLUCA M M35 L'Aquila - 13 marzo 2005 50 SL 0'27"44 817,78 3  °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 100 SL 1'03"50 810,87 16 °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 50 SL 0'28"60 811,19 13 °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Città di Castello - 28-29 maggio 2005 100 SL 1'04"45 798,91 7  °
ASCHERI GIANLUCA M M35 Città di Castello - 28-29 maggio 2005 50 SL 0'28"62 810,62 3  °
ASCHERI GIANLUCA M M35 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 100 SL  1'03"58  0,00  
ASCHERI GIANLUCA M M35 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 200 SL  2'55"81  0,00  
ASCHERI GIANLUCA M M35 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 50 SL  28"71  0,00  
ASTONE PIA F M45 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 200 SL 2'51"68 762,52 2  °
ASTONE PIA F M45 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 FA 0'40"76 748,28 1  °
ASTONE PIA F M45 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 400 SL 5'43”5 812,81 2  °
ASTONE PIA F M45 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 800 SL 11'55"60 788,89 2  °
ASTONE PIA F M45 Roma - REMOLI - 13 marzo 2005 400 MI 6'40"43 844,39 1  °
ASTONE PIA F M45 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 1500 SL  22'00"1  0,00  
ASTONE PIA F M45 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 200 FA  3'23"20  0,00  
ASTONE PIA F M45 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 400 SL  5'41"88  0,00  
AZZOLINI MONICA F M35 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 400 SL 6'07”6 724,07 4  °
AZZOLINI MONICA F M35 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 800 SL 12'29"60 742,00 3  °
AZZOLINI MONICA F M35 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 50 SL 0'37"93 702,87 18 °
AZZOLINI MONICA F M35 Città di Castello - 28-29 maggio 2005 1500 SL 22'46"30 780,63 6  °
AZZOLINI MONICA F M35 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 400 SL  5'52"71  0,00  
BARAGATTI PAOLO M M25 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 100 DO 01.20,98 709,43 5  °
BARAGATTI PAOLO M M25 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 SL 00.27,50 821,45 5  °
BARAGATTI PAOLO M M25 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 100 MI 1'10"24 806,52 6  °
BARAGATTI PAOLO M M25 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 FA 0'29"72 837,48 5  °
BARAGATTI PAOLO M M25 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 100 SL 1'01"85 820,37 4  °
BARAGATTI PAOLO M M25 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 FA 0'29"44 845,11 4  °
BARAGATTI PAOLO M M25 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 200 MI 2'44"61 767,45 3  °
BARAGATTI PAOLO M M25 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 50 FA 0'29"42 845,68 8  °
BARGAGLI FRANCESCO M M40 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 RA 0'46"07 640,33 44 °
BARGAGLI FRANCESCO M M40 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 200 RA 4'07"70 599,68 16 °
BARGAGLI FRANCESCO M M40 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 200 SL 3'25"40 576,92 14 °
BARTOLI ELENA F M25 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 100 DO 01.42,86 632,12 6  °
BARTOLI ELENA F M25 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 SL 00.36,60 694,54 21 °
BARTOLI ELENA F M25 Livorno - 19 dic 2004 100 SL 01'22'10 709,14 4  °
BARTOLI ELENA F M25 Livorno - 19 dic 2004 50 SL 00'35'86 708,87 3  °
BARTOLI ELENA F M25 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 DO 0'46"88 651,02 9  °
BARTOLI ELENA F M25 San Marino - 5-6 mar 2005 100 SL 1'24"47 689,24 17 °
BARTOLI ELENA F M25 San Marino - 5-6 mar 2005 50 SL 0'36"60 694,54 9  °
BARTOLI ELENA F M25 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 50 SL 0'34"31 740,89 12 °
BARTOLI ELENA F M25 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 50 SL 0'35"32 719,71 13 °
BARTOLI ELENA F M25 C.E. STOCCOLMA - 16-21 ago 2005 100 SL 1'18"12  0,00 55 °
BASOLI FRANCESCO M M25 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 FA 0'35"46 701,64 12 °
BASOLI FRANCESCO M M25 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 SL 0'28"62 789,31 8  °
BATTISTA BRUNO M M45 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 200 MI 3'16”01 707,16 1  °
BERNABEI MARISA F M45 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 200 DO 3'19"68 747,05 2  °
BERNABEI MARISA F M45 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 DO 0'44"08 781,40 3  °
BERNABEI MARISA F M45 Viareggio - 24 aprile 2005 100 DO 1'27"67 798,22 2  °
BERNABEI MARISA F M45 Viareggio - 24 aprile 2005 50 DO 0'40"62 797,39 1  °
BERNABEI MARISA F M45 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 100 DO  1'29"41  0,00  
BERNABEI MARISA F M45 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 200 DO  3'13"02  0,00  
BERNABEI MARISA F M45 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 50 DO  41"06  0,00  
BERTUCCI MASSIMILIANO M M60 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 DO 00.39,98 803,15 1  °
BERTUCCI MASSIMILIANO M M60 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 RA 00.40,82 843,21 2  °
BERTUCCI MASSIMILIANO M M60 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 100 MI 1'22"59 840,17 1  °
BERTUCCI MASSIMILIANO M M60 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 RA 0'40"01 840,79 1  °
BERTUCCI MASSIMILIANO M M60 Viareggio - 5-6 feb 2005 100 RA 1'31"37 837,91 1  °
BERTUCCI MASSIMILIANO M M60 Viareggio - 5-6 feb 2005 200 MI 3'06"50 831,31 1  °
BERTUCCI MASSIMILIANO M M60 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 100 RA 1'34"85 825,30 2  °
BERTUCCI MASSIMILIANO M M60 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 200 RA 3'28"03 842,47 1  °
BERTUCCI MASSIMILIANO M M60 Viareggio - 24 aprile 2005 100 MI 1'23"09 835,12 1  °
BERTUCCI MASSIMILIANO M M60 Viareggio - 24 aprile 2005 50 RA 0'40"81 824,31 1  °
BERTUCCI MASSIMILIANO M M60 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 50 DO 0'39"68 809,22 1  °
BERTUCCI MASSIMILIANO M M60 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 50 RA 0'40"57 848,41 1  °
BERTUCCI MASSIMILIANO M M60 Pescara - 28-29 mag 2005  50 DO 0'40"36 795,59 1  °
BIANCIARDI ANDREA M M40 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 1500 SL 22'27"6 746,16 6  °
BIANCIARDI ANDREA M M40 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 800 SL 11'34"60 758,48 6  °
BIANCIARDI ANDREA M M40 Termoli - 16-17 apr 2005 400 SL 5'12"00 783,04 7  °
BIANCIARDI ANDREA M M40 Termoli - 16-17 apr 2005 50 FA 0'37"30 681,77 10 °
BLASIO GIUSEPPE M M40 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 RA 00.43,95 694,20 34 °
BLASIO GIUSEPPE M M40 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 SL 00.33,86 712,94 46 °
BLASIO GIUSEPPE M M40 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 100 MI 1'24"68 703,47 35 °
BLASIO GIUSEPPE M M40 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 RA 0'41"99 702,55 32 °
BLASIO GIUSEPPE M M40 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 FA 0'39"39 697,21 13 °
BLASIO GIUSEPPE M M40 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 RA 0'43"76 656,77 15 °
BLASIO GIUSEPPE M M40 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 400 MI  7'01"19  0,00  
BLASIO GIUSEPPE M M40 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 50 RA  43"63  0,00  
BRODOLINI LUCA M M25 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 100 DO 01.29,06 645,07 8  °
BRODOLINI LUCA M M25 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 SL 00.29,90 755,52 18 °
BRODOLINI LUCA M M25 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 DO 0'35"49 716,54 7  °
BRODOLINI LUCA M M25 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 SL 0'29"29 767,50 13 °
BRODOLINI LUCA M M25 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 100 DO 1'21"76 702,67 5  °
BRODOLINI LUCA M M25 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 100 SL 1'09"84 726,52 12 °
BRODOLINI LUCA M M25 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 100 SL 1'06"88 758,67 21 °
BRODOLINI LUCA M M25 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 50 SL 0'29"16 774,69 22 °
BRONZINI ALESSANDRO M M30 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 100 MI 1'30"89 623,39 51 °
BRONZINI ALESSANDRO M M30 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 RA 0'45"15 627,02 52 °
BRONZINI ALESSANDRO M M30 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 100 RA 1'47"65 598,23 30 °
BROSIO NICOLA M M40 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 RA 00.52,08 585,83 56 °
BROSIO NICOLA M M40 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 SL 00.40,68 593,41 66 °
BROSIO NICOLA M M40 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 100 MI 1'41"49 586,95 50 °
BROSIO NICOLA M M40 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 RA 0'50"79 580,82 49 °
BROSIO NICOLA M M40 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 100 SL 1'29"27 601,10 55 °
BRUGNOLI ERMANNO M M40 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 RA 0'38"75 787,35 6  °
BRUGNOLI ERMANNO M M40 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 SL 0'30"90 781,23 16 °
BRUNELLA MARIO M M45 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 FA 00.33,70 775,07 5  °
BRUNELLA MARIO M M45 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 SL 00.30,14 804,91 7  °
BRUNELLA MARIO M M45 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 50 FA 0'33"88 770,96 10 °
BRUNELLA MARIO M M45 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 50 SL 0'31"72 764,82 10 °
BRUNELLA MARIO M M45 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 100 SL 1'08"43 787,67 7  °
BRUNELLA MARIO M M45 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 50 SL 0'30"50 795,41 5  °
BRUNELLA MARIO M M45 C.E. STOCCOLMA - 16-21 ago 2005 100 SL 1'06"95  0,00 39 °
BRUNELLA MARIO M M45 C.E. STOCCOLMA - 16-21 ago 2005 200 SL 2'29"48  0,00 23 °
BRUNELLA MARIO M M45 C.E. STOCCOLMA - 16-21 ago 2005 50 FA 35"25  0,00 42 °
BRUNELLA MARIO M M45 C.E. STOCCOLMA - 16-21 ago 2005 50 SL 30"59  0,00 43 °
CALAPRICE PAOLA F M30 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 100 RA 1'48"87 684,49 10 °
CALAPRICE PAOLA F M30 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 RA 0'46"49 727,90 9  °
CALAPRICE PAOLA F M30 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 50 SL 0'35"84 725,17 17 °
CAPACCHIONE IGNAZIO M M25 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 RA 00.36,97 775,76 3  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M55 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 SL 00.38,95 655,46 5  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M55 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 200 SL 2'58"18 708,27 4  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M55 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 SL 0'37"81 661,20 6  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M55 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 400 SL 6'32”00 711,25 3  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M55 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 800 SL 13'08"60 736,34 2  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M55 San Marino - 5-6 mar 2005 100 SL 1'23"36 698,54 4  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M55 San Marino - 5-6 mar 2005 400 SL 6'10"25 753,03 1  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M55 Roma - REMOLI - 13 marzo 2005 200 SL 3'00"83 723,88 8  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M55 Roma - REMOLI - 13 marzo 2005 50 SL 0'38"22 667,97 4  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M55 Termoli - 16-17 apr 2005 400 SL 6'13"00 720,46 4  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M55 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 50 SL 0'38"90 656,30 9  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M55 Città di Castello - 28-29 maggio 2005 1500 SL 25'04"50 755,99 4  °
CAPPUCCINI MASSIMO M M55 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 1500 SL  24'46"80  0,00  
CAPPUCCINI MASSIMO M M55 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 400 SL  6'19"25  0,00  
CAPPUCCINI MASSIMO M M55 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 800 SL  12'57"7  0,00  
CARLONE MARTA F M25 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 200 MI 03.33,99 663,58 2  °
CARLONE MARTA F M25 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 FA 00.43,65 643,53 12 °
CARLONE MARTA F M25 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 800 SL 13'40"80 678,72 8  °
CARLONE MARTA F M25 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 200 MI 3'30"44 674,78 10 °
CARLONE MARTA F M25 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 200 MI  3'25"26  0,00  
CAROSELLI PAOLO M M60 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 SL 00.41,06 650,27 3  °
CAROSELLI PAOLO M M60 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 SL 0'40"32 652,53 5  °
CAROSELLI PAOLO M M60 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 SL 0'41"08 649,95 2  °
CARTONI CLAUDIA F M30 Roma - REMOLI - 13 marzo 2005 50 RA 0'55"41 610,72 10 °
CARTONI CLAUDIA F M30 Roma - REMOLI - 13 marzo 2005 50 SL 0'42"44 612,39 17 °
CARTONI CLAUDIA F M30 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 100 SL 1'29"86 635,32 15 °
CASOLI DANILO M M25 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 RA 00.46,78 613,08 34 °
CASOLI DANILO M M25 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 SL 00.39,94 565,60 55 °
CASOLI DANILO M M25 Livorno - 19 dic 2004 100 RA 01'47'07 598,77 5  °
CASOLI DANILO M M25 Livorno - 19 dic 2004 50 RA 00'46'12 621,86 8  °
CAVA FRANCESCA F M35 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 RA 00.50,67 663,90 10 °
CAVA FRANCESCA F M35 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 SL 00.40,21 663,02 21 °
CAVA FRANCESCA F M35 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 100 MI 1'38"68 662,75 26 °
CAVA FRANCESCA F M35 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 RA 0'46"18 715,24 11 °
CAVA FRANCESCA F M35 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 DO 0'48"68 737,07 16 °
CAVA FRANCESCA F M35 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 RA 0'45"64 645,65 8  °
CAVA FRANCESCA F M35 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 50 RA 0'45"85 733,70 3  °
CAVA FRANCESCA F M35 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 50 SL 0'36"94 721,71 14 °
CAVA FRANCESCA F M35 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 100 RA 1'42"74 718,42 7  °
CAVA FRANCESCA F M35 C.E. STOCCOLMA - 16-21 ago 2005 100 RA 1'39"41  0,00 30 °
CAVA FRANCESCA F M35 C.E. STOCCOLMA - 16-21 ago 2005 50 RA 46"09  0,00 35 °
CERILLI CARLO M M30 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 100 DO 01.24,52 677,24 4  °
CERILLI CARLO M M30 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 DO 00.37,19 716,32 5  °
CERILLI CARLO M M30 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 DO 0'37"77 676,20 14 °
CERILLI CARLO M M30 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 FA 0'38"22 637,36 16 °
CERILLI CARLO M M30 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 100 DO 1'23"25 687,57 7  °
CERILLI CARLO M M30 Roma - REMOLI - 13 marzo 2005 50 SL 0'30"50 760,98 18 °
CERNALBI FRANCESCA F M65 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 200 SL 4'50"76 560,29 1  °
CERNALBI FRANCESCA F M65 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 800 SL 19'42"60 614,16 1  °
CERNALBI FRANCESCA F M65 Bologna - 16-17 apr 2005 200 SL 4'46"64 567,79 1  °
CERNALBI FRANCESCA F M65 Bologna - 16-17 apr 2005 50 DO 1'14"26 515,08 2  °
CERNALBI FRANCESCA F M65 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 1500 SL  39'35"2  0,00  
CERNALBI FRANCESCA F M65 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 400 SL  10'00"82  0,00  
CERNALBI FRANCESCA F M65 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 800 SL  20'04"2  0,00  
CERNICCHI WERNER M M30 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 100 DO 01.31,99 622,24 6  °
CERNICCHI WERNER M M30 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 SL 00.32,39 716,58 68 °
CIGALA CORRADO M M40 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 FA 00.43,54 594,17 18 °
CIGALA CORRADO M M40 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 SL 00.32,97 732,18 41 °
CIGALA CORRADO M M40 Livorno - 19 dic 2004 200 SL 02'52'74 686,00 14 °
CIGALA CORRADO M M40 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 100 MI 1'28"72 671,44 42 °
CIGALA CORRADO M M40 San Marino - 5-6 mar 2005 100 RA 1'42"90 660,93 12 °
CIGALA CORRADO M M40 San Marino - 5-6 mar 2005 100 SL 1'16"11 705,03 12 °
CIGALA CORRADO M M40 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 100 SL 1'12"88 736,28 33 °
CIGALA CORRADO M M40 C.E. STOCCOLMA - 16-21 ago 2005 50 SL 31"99  0,00 96 °
CILENTO GIANLUCA M M35 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 SL 00.32,21 720,27 55 °
CIMADOR ENRICO M M35 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 RA 00.46,11 630,88 51 °
CIMADOR ENRICO M M35 Roma - DUE PONTI - 4-5 dic 2004 50 SL 00.36,24 640,18 81 °
CIMADOR ENRICO M M35 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 FA 0'42"14 580,92 32 °
CIMADOR ENRICO M M35 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 RA 0'44"13 651,48 41 °
CIMADOR ENRICO M M35 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 100 RA 1'42"16 633,61 35 °
CIMADOR ENRICO M M35 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 200 RA 3'38"62 641,71 17 °
CIMADOR ENRICO M M35 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 50 RA 0'43"58 667,51 14 °
CIMADOR ENRICO M M35 Roma - LARUS - 8 maggio 2005 50 SL 0'35"37 655,92 68 °
CIMADOR ENRICO M M35 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 100 RA 1'36"57 670,29 35 °
CIMADOR ENRICO M M35 Roma - FLAMINIO - 14 maggio 2005 50 SL 0'35"68 650,22 82 °
CIMADOR ENRICO M M35 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 100 RA  1'37"34  0,00  
CIMADOR ENRICO M M35 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 100 SL  1'23"06  0,00  
CIMADOR ENRICO M M35 C.I. TRIESTE - 6-10 lug 2005 200 RA  3'40"73  0,00  
CLEMENTI MARIA ELISABETTA F M40 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 DO 0'50"24 616,64 10 °
CLEMENTI MARIA ELISABETTA F M40 Roma - FORUM - 15-16 gen 2005 50 RA 0'47"34 711,24 6  °
CLEMENTI MARIA ELISABETTA F M40 Roma - REGIONALI - 5-29 feb 2005 50 DO 0'50"86 727,92 8  °
